Category
Contact Us
| Email: |
hunkel@163.com zigger@autochn.com |
| Phone: |
86-0571-87702567 86-0571-87763122 |
| Fax: |
86-0571-87702885 |
| Address: | No.1 Taipingqiao Shanghu,Yuhang City, Hangzhou, China |
Timing Belt Kit 09120501
Description
Number of Teeth: 225
Weight [kg]: 2,146
Required quantity: 1
Weight [kg]: 2,146
Required quantity: 1
OEM Number
09120501
09120501 SK
9120501 SK
0636 728
0636 728 SK
KTB397
636 728 SK
47 70 491
47 70 491 S1
Fit Vehicles
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| Opel | CALIBRA A | 1993-1997 |
| Opel | OMEGA B | 1994-2001 |
| Opel | OMEGA B Estate | 1994-2001 |
| Opel | SINTRA 3.0 i 24V | 1996-1999 |
| Opel | VECTRA A | 1993-1995 |
| Opel | VECTRA A Hatchback | 1993-1995 |
| Opel | VECTRA B | 1995-2000 |
| Opel | VECTRA B Estate | 1996-2000 |
| Opel | VECTRA B Hatchback | 1995-2000 |
| Saab | 900 II 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 900 II 2.0 i | 1994-1998 |
| Saab | 900 II 2.3 -16 | 1993-1998 |
| Saab | 900 II 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Convertible 2.0 i | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Convertible 2.3 -16 | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Convertible 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Coupe 2.0 i | 1994-1998 |
| Saab | 900 II Coupe 2.3 -16 | 1993-1998 |
| Saab | 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II 2.0 i | 1994-1998 |
| Saab | 900 Mk II 2.3 -16 | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Convertible 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Convertible 2.0 i | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Convertible 2.3 -16 | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Convertible 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Coupe 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Coupe 2.0 i | 1994-1998 |
| Saab | 900 Mk II Coupe 2.3 -16 | 1993-1998 |
| Saab | 900 Mk II Coupe 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| Saab | 9000 2.0 -16 CD | 1993-1998 |
| Saab | 9000 2.0 -16 Turbo CD | 1992-1998 |
| Saab | 9000 2.3 | 1990-1998 |
| Saab | 9000 2.3 -16 CD | 1989-1998 |
| Saab | 9000 2.3 -16 CD Turbo | 1990-1998 |
| Saab | 9000 2.3 -16 CDE | 1993-1998 |
| Saab | 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power | 1993-1998 |
| Saab | 9000 2.3 -16 Turbo | 1990-1993 |
| Saab | 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE | 1994-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.0 -16 CS | 1993-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo | 1993-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 | 1990-1993 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS | 1993-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 -16 CS | 1989-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE | 1993-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power | 1993-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo | 1990-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE | 1993-1998 |
| Saab | 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE | 1994-1998 |
| Vauxhall | CALIBRA 2.5 i V6 | 1993-1997 |
| Vauxhall | Omega | 1994-2000 |
| Vauxhall | SINTRA 3.0 i 24V | 1996-1999 |
| Vauxhall | Vectra | 1996-2000 |












