Category
Contact Us
| Email: |
hunkel@163.com zigger@autochn.com |
| Phone: |
86-0571-87702567 86-0571-87763122 |
| Fax: |
86-0571-87702885 |
| Address: | No.1 Taipingqiao Shanghu,Yuhang City, Hangzhou, China |
Timing Belt Kit 717 398 73
Description
Number of Teeth: 146
Weight [kg]: 1,030
Required quantity: 1
Weight [kg]: 1,030
Required quantity: 1
OEM Number
717 398 73
717 398 73 S1
7173 9873
7173 9873 S1
93185849
KTB562
93196787
1606 314
1606 356
Fit Vehicles
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 1.8 MPI | 2007 |
| Alfa Romeo | 159 1.8 TBi | 2009 |
| Alfa Romeo | 159 Saloon 1.8 MPI | 2007 |
| Alfa Romeo | 159 Saloon 1.8 TBi | 2009 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon 1.8 MPI | 2007 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon 1.8 TBi | 2009 |
| Fiat | Croma | 2005 |
| Opel | ASTRA G Convertible 1.6 | 2003-2005 |
| Opel | ASTRA G Coupe | 2000-2005 |
| Opel | ASTRA G Estate | 2002-2004 |
| Opel | ASTRA G Hatchback | 2002-2005 |
| Opel | ASTRA G Saloon | 2002-2005 |
| Opel | ASTRA H 1.6 | 2006 |
| Opel | ASTRA H 1.6 Turbo | 2007 |
| Opel | ASTRA H 1.8 | 2006 |
| Opel | ASTRA H Estate 1.6 | 2006 |
| Opel | ASTRA H Estate 1.6 Turbo | 2007 |
| Opel | ASTRA H Estate 1.8 | 2005 |
| Opel | ASTRA H GTC 1.6 | 2006 |
| Opel | ASTRA H GTC 1.6 Turbo | 2007 |
| Opel | ASTRA H GTC 1.8 | 2006 |
| Opel | ASTRA H Saloon 1.6 | 2007 |
| Opel | ASTRA H Saloon 1.8 | 2007 |
| Opel | ASTRA H Sport Hatch 1.6 | 2006 |
| Opel | ASTRA H Sport Hatch 1.6 Turbo | 2007 |
| Opel | ASTRA H Sport Hatch 1.8 | 2006 |
| Opel | ASTRA H TwinTop 1.6 | 2006 |
| Opel | ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo | 2007 |
| Opel | ASTRA H TwinTop 1.8 | 2005 |
| Opel | CORSA D 1.6 Turbo | 2007 |
| Opel | INSIGNIA 1.6 | 2008 |
| Opel | INSIGNIA 1.8 | 2008 |
| Opel | INSIGNIA Saloon 1.6 | 2008 |
| Opel | INSIGNIA Saloon 1.8 | 2008 |
| Opel | INSIGNIA Sports Tourer 1.6 | 2008 |
| Opel | INSIGNIA Sports Tourer 1.8 | 2008 |
| Opel | MERIVA 1.6 | 2006-2010 |
| Opel | MERIVA 1.6 Turbo | 2005-2010 |
| Opel | SIGNUM 1.8 | 2005 |
| Opel | VECTRA C 1.6 | 2006 |
| Opel | VECTRA C 1.8 | 2006 |
| Opel | VECTRA C Estate 1.6 | 2006 |
| Opel | VECTRA C Estate 1.8 | 2006 |
| Opel | VECTRA C GTS 1.6 | 2006 |
| Opel | VECTRA C GTS 1.8 | 2006 |
| Opel | ZAFIRA 1.6 | 2005 |
| Opel | ZAFIRA 1.8 | 2005 |
| Vauxhall | ASTRA Mk V | 2006 |
| Vauxhall | ASTRA TwinTop Mk V | 2006 |
| Vauxhall | ASTRAVAN Mk V | 2005 |
| Vauxhall | CORSA Mk IV | 2007 |
| Vauxhall | MERIVA Mk I | 2003-2009 |
| Vauxhall | SIGNUM 1.8 | 2005 |
| Vauxhall | VECTRA Mk II | 2006-2008 |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk II | 2005 |












