Engine Mounting 30 680 750

OEM Number

30 680 750 6 842 253 8 659 000 9 141 042 9 485 400 731308

Fit Vehicles

Brand Model Year
Volvo 850 1994-1996
Volvo 850 Estate 1994-1996
Volvo C70 I Convertible 2.0 1998-2005
Volvo C70 I Convertible 2.0 T 2000-2005
Volvo C70 I Convertible 2.3 T-5 1998-2005
Volvo C70 I Convertible 2.4 T 2002-2005
Volvo C70 I Convertible 2.5 1998-2005
Volvo C70 I Convertible 2.5 T 1998-2005
Volvo C70 I Coupe 2.0 1997-2002
Volvo C70 I Coupe 2.0 T 1997-2002
Volvo C70 I Coupe 2.3 T-5 1997-2002
Volvo C70 I Coupe 2.5 1999-2002
Volvo C70 I Coupe 2.5 T 1997-2002
Volvo S60 2.0 T 2001
Volvo S60 2.4 2000
Volvo S60 2.4 Bifuel 2002
Volvo S60 2.4 D 2001
Volvo S60 2.4 D5 2001
Volvo S60 2.4 T 2000
Volvo S60 Saloon 2.0 T 2001
Volvo S60 Saloon 2.4 2000
Volvo S60 Saloon 2.4 Bifuel 2002
Volvo S60 Saloon 2.4 D 2001
Volvo S60 Saloon 2.4 D5 2001
Volvo S60 Saloon 2.4 T 2000
Volvo S60 Saloon T5 2000
Volvo S60 T5 2000
Volvo S70 1999-2000
Volvo S70 Saloon 1999-2000
Volvo S80 2001-2006
Volvo S80 Saloon 2001-2006
Volvo V70 1999-2000
Volvo V70 I Estate 1999-2000
Volvo V70 II Estate 2004
Volvo V70 Mk II 2004
Volvo V70 XC 2.4 D5 AWD 2005
Volvo V70 XC 2.4 D5 XC AWD 2002
Volvo V70 XC 2.4 T XC AWD 2000-2002
Volvo V70 XC 2.5 T XC AWD 2002
Volvo XC 90 2.5 T 2002
Volvo XC 90 D5 2009
Volvo XC 90 Estate 2.5 T 2002
Volvo XC 90 Estate D5 2009
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD 2005
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD 2002
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD 2000-2002
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD 2002
Volvo XC70 CROSS COUNTRY Estate 2.4 D5 AWD 2005
Volvo XC70 CROSS COUNTRY Estate 2.4 D5 XC AWD 2002
Volvo XC70 CROSS COUNTRY Estate 2.4 T XC AWD 2000-2002
Volvo XC70 CROSS COUNTRY Estate 2.5 T XC AWD 2002