Category
Contact Us
| Email: | 
					hunkel@163.com zigger@autochn.com  | 
			
| Phone: | 
					86-0571-87702567 86-0571-87763122  | 
			
| Fax: | 
					86-0571-87702885 | 
			
| Address: | No.1 Taipingqiao Shanghu,Yuhang City, Hangzhou, China | 
BUSHING 893 199 339
Description
Length [mm]: 46
Inner Diameter [mm]: 26
Outer Diameter [mm]: 68
Elastomer
Front
Required quantity: 2
                    Inner Diameter [mm]: 26
Outer Diameter [mm]: 68
Elastomer
Front
Required quantity: 2
                                            OEM Number
                                        893 199 339
                                        8D0 199 339F
                                        
                Fit Vehicles
| Brand | Model | Year | 
|---|---|---|
| Audi | 100 | 1992-1994 | 
| Audi | 100 Avant | 1991-1994 | 
| Audi | 100 Saloon | 1992-1994 | 
| Audi | 200 | 1989-1990 | 
| Audi | 200 Avant | 1989-1990 | 
| Audi | 200 Saloon | 1989-1990 | 
| Audi | 80 | 1993-1994 | 
| Audi | 80 Avant | 1993-1996 | 
| Audi | 80 Saloon | 1993-1994 | 
| Audi | A4 | 1996-2000 | 
| Audi | A4 AVANT | 1996-2001 | 
| Audi | A4 Saloon | 1996-2000 | 
| Audi | A6 | 1997-2000 | 
| Audi | A6 Avant | 1998-2001 | 
| Audi | A6 Saloon | 1997-2000 | 
| Audi | Cabriolet | 1997-2000 | 
| Audi | Coupe | 1992-1996 | 
| MARCOS | 2-3 Litre 3.0 | 1971-1972 | 
| VW | PASSAT | 1997-2000 | 
| VW | PASSAT Saloon | 1997-2000 | 
| VW | PASSAT Variant | 1997-2000 | 

        
        
        
        
        
        
        
        










